NO | 内 容 【魚河岸シャツ】 | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|
1 | かつお&波&富士/スカイブルー×紺 | 有 | 有 | 有 |
2 | 昇竜/モスグリ-ン | 有 | - | - |
4 | 和傘/青 | 有 | - | - |
5 | 左右違い魚河岸/青 | 有 | - | - |
7 | トラ&魚河岸 | 有 | 有 | - |
8 | 背中ど真ん中魚河岸/グレ-×黒 | 有 | 有 | - |
9 | 和傘/あんず色 | 有 | 有 | - |
10 | 魚河岸/紺地×白抜き | 有 | - | - |
11 | 風神雷神&魚河岸 | 有 | - | 有 |
12 | 豆絞り左右違い魚河岸/豆絞り | - | 有 | - |
13 | 背中ど真ん中/黒×赤 | 有 | 有 | - |
14 | 背中ど真ん中/黒×黄金 | 有 | - | 有 |
15 | かつお&波&富士/エンジ | - | 有 | 有 |
16 | 和傘/グレ-地・黒 | 有 | 有 | 有 |
17 | 魚河岸/紫地×黒 | - | - | 有 |
18 | 吉原つなぎ | 有 | 有 | 有 |
19 | 昇竜/白地×茶 | 有 | - | - |
画像は、「おとな用魚河岸シャツ」の ❝ ナンバ- ❞ にて、確認して下さい。
魚河岸シャツ「6L」も製作しております。お問合せ下さい。
なお、鰹縞シャツも、3L・4L・5L も取り揃えておりますので、「鰹縞シャツ」で、画像とサイズを確認して下さい。